СТОИМОСТЬ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN
НИССАН МИКРА |
||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
40210AX000 | Подшипник передней ступицы Nissan Япония | 1900 |
VKBA3637 | Подшипник передней ступицы SKF Швеция | 1800 |
R155.75 | Подшипник передней ступицы SNR Япония | 2340 |
DAC377200 37M-KIT | Подшипник передней ступицы Febest Германия/Китай | 1720 |
753926 | Подшипник передней ступицы NK Германия/Китай | 1290 |
43210AZ300 | Подшипник задней ступицы Nissan Япония | 1400 |
VKBA3525 | Подшипник задней ступицы SKF Швеция | 1500 |
R155.63 | Подшипник задней ступицы SNR Япония | 1120 |
05538 | Подшипник задней ступицы Febi Германия | 840 |
30450 | Подшипник задней ступицы Asam Румыния | 670 |
ABR2509 | Подшипник задней ступицы Automotor France | 550 |
НИССАН ТИИДА С11 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН ТИИДА С13 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН НОУТ | ||
Артикул |
Наименование | Цена/руб |
НИССАН АЛЬМЕРА G15 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК В10 | ||
Артикул |
Наименование |
Цена/руб |
НИССАН АЛЬМЕРА N16 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН СЕНТРА | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН ПРИМЕРА Р12 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН ТЕАНА J31 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН ТЕАНА J32 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
402021TL0B | Ступица передняя Nissan 2.5 сборка Россия | 10390 |
0282-Z51MFL | Ступица передняя левая Febest Германия/Китай 2.5 сборка Россия | 4970 |
0282-Z51MFR | Ступица передняя правая Febest Германия/Китай 2.5 сборка Россия | 4970 |
961715 | Ступица передняя Optimal Польша/Китай 2.5 сборка Россия | 4000 |
R168.93 | Ступица передняя SNR Япония 2.5 сборка Россия | 7300 |
402021TL1B | Ступица передняя Nissan 3.5 сборка Россия | 13550 |
0282-Z51MRL | Ступица передняя левая Febest Германия/Китай 3.5 сборка Россия | 5060 |
0282-Z51MRR | Ступица передняя правая Febest Германия/Китай 3.5 сборка Россия | 5060 |
961711 | Ступица передняя Optimal Польша/Китай 3.5 сборка Россия | 4060 |
WHB81168 | Ступица передняя Fenox Белорусь/Китай 3.5 сборка Россия | 3580 |
43202JP00A | Ступица задняя Nissan 2WD | 14190 |
R168.79 | Ступица задняя SNR Япония 2WD | 4510 |
962732 | Ступица задняя Optimal Польша/Китай 2WD | 4540 |
WHB83175 | Ступица задняя Fenox Белорусь/Китай 2WD | 3350 |
432021AA0B | Ступица задняя Nissan 4WD | 11950 |
R168.95 | Ступица задняя SNR Япония 4WD | 7730 |
962734 | Ступица задняя Optimal Польша/Китай 4WD | 6010 |
НИССАН ТЕАНА L33 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН ЖУК | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН КАШКАЙ J10 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН КАШКАЙ J11 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН Х-ТРЕЙЛ T30 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН Х-ТРЕЙЛ Т31 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
402023US0A | Ступица передняя Nissan | 10800 |
VKBA6996 | Ступица передняя SKF Швеция | 5260 |
R188.73 | Ступица передняя SNR Япония | 4920 |
GH31960 | Ступица передняя GMB Корея | 4100 |
WHB83167 | Ступица передняя Fenox Белорусь/Китай | 2970 |
402021TL1B | Ступица передняя Nissan 3.5 сборка Россия | 13550 |
0282-Z51MRL | Ступица передняя левая Febest Германия/Китай 3.5 сборка Россия | 5060 |
0282-Z51MRR | Ступица передняя правая Febest Германия/Китай 3.5 сборка Россия | 5060 |
961711 | Ступица передняя Optimal Польша/Китай 3.5 сборка Россия | 4060 |
WHB81168 | Ступица передняя Fenox Белорусь/Китай 3.5 сборка Россия | 3580 |
43202JG21A | Ступица задняя Nissan | 13710 |
R168.74 | Ступица задняя SNR Япония | 4710 |
VKBA6998 | Ступица задняя SKF Швеция | 4640 |
WHB83172 | Ступица задняя Fenox Белорусь/Китай | 3500 |
НИССАН Х-ТРЕЙЛ Т32 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН МУРАНО Z50 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
НИССАН МУРАНО Z51 | ||
Артикул | Наименование | Цена/руб |
Подшипник, ступица колеса относятся к ходовой части автомобиля, в регламентных работах, интервал замены производителем не указан, замена производится по факту выхода из строя. В нормальных условиях эксплуатации замена производится после 100000км. пробега, зависит от манеры езды водителя и качества дорожного покрытия. Подшипники производятся со встроенным сенсорным кольцом и без сенсорного кольца ABS, на некоторых автомобилях подшипник подлежит замене только в сборе со ступицей колеса. Если подшипник прессуется отдельно, обратить внимание, чтобы магнитное кольцо находилось со стороны датчика ABS - это частая ошибка неопытных автомехаников и заканчивается она повторной заменой подшипника.
Основная специализация Автосервиса автомобили Ниссан, при этом мы не отказываем в помощи и другим автолюбителям. У нас работают достаточно квалифицированные автомеханики, автоэлектрик, которые профессионально, быстро смогут определить и устранить неисправность на любом автомобиле.
- Автомобиль плавает на дороге
- Шум, посторонние звуки при поворотах
- Люфт колеса, шум увеличивается с повышением скорости движения